| Стадия | Сумма | Количество |
|---|---|---|
| В разработке | 5 317 342₽ | 6 |
| В работе | 0₽ | 0 |
| Завершено | 58 159₽ | 2 |
| Стадия | Сумма | Количество |
|---|---|---|
| В разработке | 12 183 577₽ | 48 |
| В работе | 0₽ | 0 |
| Завершено | 0₽ | 0 |
| Стадия | Сумма | Количество |
|---|---|---|
| В разработке | 1₽ | 1 |
| В работе | 1 262 447₽ | 6 |
| Завершено | 0₽ | 0 |
| Подписанный проект | |
| Клиент | |
| Сумма |