| Стадия | Сумма | Количество |
|---|---|---|
| В разработке | 82 469 442₽ | 16 |
| В работе | 0₽ | 0 |
| Завершено | 219 409₽ | 5 |
| Стадия | Сумма | Количество |
|---|---|---|
| В разработке | 27 254 590₽ | 71 |
| В работе | 0₽ | 0 |
| Завершено | 0₽ | 0 |
| Стадия | Сумма | Количество |
|---|---|---|
| В разработке | 2₽ | 2 |
| В работе | 1 682 447₽ | 7 |
| Завершено | 0₽ | 0 |
| Подписанный проект | ТО Светланская 111 ЦБ Владивосток |
| Клиент | |
| Сумма | 6 080 445₽ |